Canon PowerShot SX530 HS - archiv
Popis
OBRAZOVÝ SNÍMAČ | ||
Typ | Snímač CMOS typu 1/2,3 back-illuminated | |
Efektivní pixely | Přibližně 16 megapixelů | |
Pixelů celkem | Přibližně 16,8 megapixelů | |
Typ barevného filtru | Primární barvy | |
OBRAZOVÝ PROCESOR | ||
Typ | DIGIC 4+ s technologií iSAPS | |
OBJEKTIV | ||
Ohnisková vzdálenost | 4,3 až 215 mm, ekvivalent ke kinofilmu 24 až 1.200 mm | |
Zoom | Optický 50x ZoomPlus 100x Digitální přibližně 4x (s digitálním telekonvertorem přibližně 1,6x nebo 2,0x a bezpečený zoom Kombinovaný přibližně 200x |
|
Světelnost | f/3,4 až f/6,5 | |
Konstrukce | 13 prvků v 10 skupinách, z toho 3 UD členy a 1 oboustranný asférický člen | |
Stabilizace obrazu | Ano (typ s posunem optického členu), přibližně 2,5krokový. Inteligentní IS s vylepšeným dynamickým IS v 5 osách | |
ZAOSTŘOVÁNÍ | ||
Typ | TTL | |
Systém automatického zaostřování / AF body | AiAF (detekce obličeje / 9bodový), jednobodový AF (pevný střed) | |
Režimy automatického zastřování | Po snímcích, souvislé, servo AF/AE, automatické zaostřování se sledováním | |
Výběr zaostřovacího bodu | Velikost (normální, malý) | |
Blokování AF | 0 | |
Pomocné světlo AF | Ano | |
Ruční zaostřování | Ano | |
Nejmenší zaostřitelná vzdálenost | 0 cm od objektivu (W) v režimu makro | |
ŘÍZENÍ EXPOZICE | ||
Režimy měření | Poměrové (svázáno s rámečkem automatického zaostřování pro detekci obličeje), celoplošné se zdůrazněným středem, bodové (uprostřed) | |
Blokování AE | Ano | |
Kompenzace expozice | ±2 EV v krocích po 1/3 EV. Vylepšený i-Contrast pro automatickou korekci dynamického rozsahu |
|
Citlivost ISO | Automatická, 100, 200, 400, 800, 1.600 a 3.200 Automatické ISO v rozsahu 100 až 1.600 |
|
ZÁVĚRKA | ||
Rychlost | 1 až 1/2.000 sekundy (výrobní nastavení) 15 až 1/2.000 sekundy (celkový rozsah je závislý na režimu fotografování) |
|
VYVÁŽENÍ BÍLÉ | ||
Typ | TTL | |
Nastavení | Automatické (včetně vyvážení bílé při detekci obličeje), Denní světlo, Zataženo, Žárovka, Zářivka, Zářivka H a Uživatelské nastavení | |
BAREVNÁ MATRICE | ||
Typ | sRGB | |
DISPLEJ LCD | ||
Displej | Displej TFT s úhlopříčkou 7,5 cm (3,0 ”), přibližně 461.000 bodů | |
Pokrytí | Přibližně 100 % | |
Jas | Možnost nastavení pěti úrovní / displej LCD s rychlým rozsvícením | |
BLESK | ||
Režimy | Automatický, Manuální blesk zapnutý / vypnutý, Pomalá synchronizace | |
Synchronizace s krátkými časy | Ano. Nejvyšší rychlost1/2.000 sekundy | |
Redukce jevu červených očí | Ano | |
Kompenzace expozice s bleskem | +/- 2 EV v krocích po 1/3 Expozice s detekcí obličeje, bezpečná expozice s bleskem, Inteligentní expozice s bleskem |
|
Blokování expozice s bleskem | Ano | |
Ruční nastavení napájení | 3 úrovně s vestavěným bleskem | |
Rozsah vestavěného blesku | 50 cm až 5,5 m (Wide) / 1,3 m až 3,0 m (Tele) | |
Externí blesk | Vysoce výkonný blesk Canon HF-DC2 | |
FOTOGRAFOVÁNÍ | ||
Režimy | Smart Auto (32 detekovaných scén), Programová automatická expozice, Automatická expozice s předvolbou času, Automatická expozice s předvolbou clony, hybridní automatika, Živé ovládání, Kreativní záběr, Speciální scéna (Portrét, Chytrá expozice (Úsměv, Samospoušť mrknutím, Samospoušť s detekcí obličeje), Rychlé souvislé fotografování (4,0 megapixely), Nízká hladina osvětlení (4,0 megapixely), Sníh, Ohňostroj), Kreativní filtry (Efekt objektivu rybí oko, Efekt miniatury, Efekt levného fotoaparátu, Monochromatický, Extra živé, Efekt plakátu), Film | |
Režimy při natáčení filmů | Smart Auto (21 detekovaných scén), Standardní, Programová automatická expozice, Portrét, Efekt miniatury, Monochromatický, Extra živé, Efekt plakátu, Sníh, Ohňostroj | |
Fotografické efekty | Mé barvy (Mé barvy vypnuto, Živé barvy, Neutrální, Sépie, Černobíle, Pozitiv, Světlejší odstíny pleti, Tmavší odstíny pleti, Živá modrá, Živá zelená, Živá červená, Uživatelské nastavení) | |
Režimy řízení | Po snímcích, souvislé, samospoušť | |
Kontinuální snímání | Přibližně 1,6 snímku/s Rychlé souvislé fotografování (4,0 megapixely): přibližně 10,0 snímků/s. (všechny rychlosti jsou uváděné do zaplnění paměťové karty) |
|
ZÁZNAMOVÉ PIXELY/KOMPRESE | ||
Velikost snímku | 4:3 - (L) 4 608 x 3 456, (M1) 3 264 x 2 448, (M2) 2 048 x 1 536, (S) 640 x 480 16:9 - (L) 4 608 x 2 592, (M1) 3 264 x 1 832, (M2) 1 920 x 1 080, (S) 640 x 360 3:2 - (L) 4 608 x 3 072, (M1) 3 264 x 2 176, (M2) 2 048 x 1 368, (S) 640 x 424 1:1 - (L) 3 456 x 3 456, (M1) 2 448 x 2 448, (M2) 1 536 x 1 536, (S) 480 x 480 Změna velikosti při přehrávání (M2, S) |
|
Komprese | Superjemná, jemná | |
Filmy | (Full HD) 1.920 x 1.080, 30 snímků/s (HD) 1.280 x 720, 30 snímků/s (L) 640 x 480, 30 snímků/s Efekt miniatury ( (HD, L) 6 snímků/s, 3 snímky/s, 1,5 snímku/s Hybridní automatika (HD) 30 snímků/s |
|
Délka filmů | (Full HD a HD) až 4 GB nebo 29 minut a 59 sekund. (L) až 4 GB nebo 1 hodina |
|
TYPY SOUBORŮ | ||
Typ snímku | Komprese JPEG (kompatibilní se standardem Exif 2.3 [Exif Print]) / kompatibilní se specifikací Design rule for Camera File system a formátem Digital Print Order Format [DPOF] verze 1.1 | |
Filmy | MP4 obraz: MPEG-4 AVC / H.264, zvuk: MPEG-4 AAC-LC (stereofonní)] | |
PŘÍMÝ TISK | ||
Tiskárny Canon | Kompaktní fototiskárny Canon SELPHY a inkoustové tiskárny Canon, které podporují standard PictBridge | |
PictBridge | Ano (pomocí USB nebo bezdrátové LAN) | |
DALŠÍ FUNKCE | ||
GPS | GPS přes mobilní telefon (po připojení ke kompatibilnímu smartphonu) | |
Korekce jevu červených očí | Ano, během fotografování i přehrávání | |
Inteligentní polohový senzor | Ano | |
Histogram | Ano | |
Zoom při přehrávání | Přibližně 2x až 10x | |
Samospoušť | Přibližně 2 nebo 10 sekund a vlastní nastavení | |
Nabídka jazyků | Angličtina, němčina, francouzština, holandština, dánština, finština, italština, řečtina, norština, portugalština, ruština, švédština, španělština, ukrajinština, polština, čeština, maďarština, turečtina, zjednodušená čínština, čínština (tradiční), japonština, korejština, thajština, arabština, rumunština, farsí, hindština, malajština, indonéština, vietnamština, hebrejština | |
ROZHRANÍ | ||
Počítač | Hi-Speed USB digitální konektor (MTP, PTP) | |
Ostatní | Konektor mini HDMI, A/V výstup (PAL/NTSC) | |
Počítač/ostatní | Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n), (pouze 2.4 GHz), podpora dynamického NFC | |
PAMĚŤOVÉ KARTY | ||
Typ | SD, SDHC a SDXC | |
PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY | ||
PC a Macintosh | Windows verze 8, 8.1 a 7 SP1 Mac OS X 10.8 a 10.9 Pro Wi-Fi připojení k PC: Pouze Windows 8, 8.1 a 7 SP1 Mac OS X 10.8.2 nebo novější / 10.9 |
|
SOFTWARE | ||
Ostatní | CameraWindow DC Map Utility Image Transfer Utility |
|
ZDROJ NAPÁJENÍ | ||
Baterie | Dobíjecí lithium-iontová baterie NB-6LH (baterie i nabíječka jsou součástí dodávky) | |
Výdrž baterie | Přibližně 210 snímků Ekonomický režim: přibližně 290 snímků Přibližně 300 minut přehrávání |
|
Síťové napájení | Volitelné - sada napájecího adaptéru ACK-DC40 | |
PŘÍSLUŠENSTVÍ | ||
Baterie | Měkké pouzdro DCC-850 Organizér příslušenství PowerShot |
|
Blesk | Vysoce výkonný blesk Canon HF-DC2 | |
Napájení a nabíječka baterií | Sada napájecího adaptéru ACK-DC40 Nabíječka baterií CB-2LYE |
|
Ostatní | Canon HDMI Cable HTC-100 Canon AV cable AVC-DC400ST Interface cable IFC-400PCU |
|
FYZICKÉ ÚDAJE | ||
Provozní prostředí | Teplota: 0 až 40 °C, vlhkost: 10 až 90 % | |
Rozměry (Š x V x H) | 120,0 x 81,7 x 91,9 mm | |
Hmotnost | Přibližně 442 g (včetně baterie a paměťové karty) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
kompaktní fotoaparáty, zrcadlovky a objektivy, videokamery, fototiskárny vše od specialisty na fotovideo Canon